主要性能参数
型号 Type 参数 Parameter | XJW200 | XJW250 |
螺杆直径,mm Screw diameter | 200 | 250 |
螺杆长径比 Screw L/D | 6 | 4.5;6;7;8 |
螺杆最高转速,r/min Max. speed of the screw | 50 | 45 |
主电机功率,kW Main motor power | 90~132 | 160~200 |
最大生产能力,kg/h Max. production capacity | 1500~2000 | 2500~3800 |
地址:中国广西桂林市七星路77号
电话:办公室:86-0773-2350903 / 营销中心:86-0773-5833045
邮编:541004
E-mail:办公室:xzzhb@cgec.com.cn /
营销中心:sales@cgec.com.cn
中化学桂林公司农民工服务热线:0773-2350939