型号规格 Models and specification | XK-250 | XK-400 | XK-450 | XK-520 | XKY-660 | XKR-520 | XKR-660 |
辊筒工作直径,mm Working dia. of rolls,mm | Ф250 | ф400 | ф450 | ф520 | ф660 | Ф520 | Ф660 |
辊筒工作长度,mm Working length of rolls,mm | 620 | 1000 | 1000 | 1000 | 2130 | 1000 | 2130 |
前辊最大工作速度,m/min Max. linear speed of front roll, m/min | ~15.2 | ~18.45 | ~23.85 | ~27.61 | ~32.45 | ~27.61 | ~32.45 |
前、后辊速比 Friction ratio | 1:1.07~1:1.31(或可调)(or adjustable) |
一次投胶量或生产能力 Batch volume | 10~15kg/次 | 25-35 kg/次 | 30~50 kg/次 | 50-60 kg/h | 165 kg/h | 50-60 kg/h | 165 kg/次 |
主电机 Main motor | 单电机功率,kW Single motor power,kW | 18.5 | 40 | 55 | 90 | 180 | 55 | 90 |
双电机功率,kW Double motor power,kW | | 2 | | | 75×2 | | 55×2 |
转速,r/min Speed,r/min | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
调距电机,kW Motor for adjusting nip,kW | ― | 0.75×2 | 0.75×2 | 2.2×2 | 3x2 | 2.2×2 | 3×2 |
翻胶装置(或按用户要求取舍)Stock Blender(optional) |
牵引辊工作直径和长度,mm Working dia. and length of draw roll,mm | ― | ― | ф240/1000 | ф290/1000 | ф290/1800 | ф290/1000 | ф290/1800 |
牵引辊线速度,m/min Linear speed of draw roll,m/min | ― | ― | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
牵引辊功率,kW Power of draw roll,kW | ― | ― | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
牵引辊摆动周期,S Swing cycle of draw roll,S | ― | ― | 12.2 | 21 | 21 | 25 | 25 |
摆动辊摆动幅度,mm Amplitude of rocker roll,mm | ― | ― | 1000 | 1100 | 1600 | 1000 | 1600 |
外形尺寸,mm Dimension,mm | 长 Length | 3220 | 5100 | 5100 | 6760 | 7460 | 6760 | 7460 |
宽 Width | 1500 | 2100 | 2100 | 2400 | 3360 | 2400 | 3360 |
高 Height | 1290 | 1880 | 1880 | 2560 | 2080 | 2560 | 2080 |